Regattaergebnisse 2014

Datum Regatta Bootsklasse Name Vorname Platz Starter
06.12.2014 Nikolausregatta Pirat Schnepf Benjamin 2 47
06.12.2014 Nikolausregatta Pirat Jäckel Fabian 2 47
06.12.2014 Nikolausregatta Pirat Monegel Marko 20 47
06.12.2014 Nikolausregatta Pirat Wetzke Ludger 20 47
06.12.2014 Nikolausregatta Pirat Rix Hans-Werner 21 47
06.12.2014 Nikolausregatta Pirat Gutschner Jörg 21 47
06.12.2014 Nikolausregatta Pirat Wolk Rüdiger 34 47
19.10.2014 Nebelbeil Pirat Pingel Ines 1 22
19.10.2014 Nebelbeil Pirat Heldt Thomas 1 22
19.10.2014 Nebelbeil Pirat Martens Frank 6 22
19.10.2014 Nebelbeil Pirat Schnepf Benjamin 10 22
19.10.2014 Nebelbeil Pirat Jäckel Fabian 10 22
19.10.2014 Nebelbeil Pirat Monegel Marko 15 22
19.10.2014 Nebelbeil Pirat Wetzke Ludger 15 22
28.09.2014 Uckemark Open Pirat Heldt Thomas 1 32
28.09.2014 Uckemark Open Pirat Wetzke Ludger 9 32
28.09.2014 Uckemark Open Pirat Richter Andreas 25 32
28.09.2014 Uckemark Open Pirat Schröder Jörg 25 32
21.09.2014 Hackebeilregatta Pirat Martens Frank 1 13
21.09.2014 Hackebeilregatta Pirat Wetzke Ludger 3 13
21.09.2014 Hackebeilregatta Pirat Schnepf Benjamin 3 13
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Wetzke Ludger 3 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Pingel Ines 4 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Heldt Thomas 4 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Martens Frank 6 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Martens Heike 6 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Rix Hans-Werner 7 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Ebert Dietmar 7 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Schnepf Benjamin 8 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Jäckel Fabian 8 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Rix Sascha 10 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Wolk Rüdiger 11 12
07.09.2014 Herbstregatta Pirat Gutschner Jörg 11 12
31.08.2014 Deutsche Meisterschaft Pirat Pingel Ines 1 39
31.08.2014 Deutsche Meisterschaft Pirat Heldt Thomas 1 39
31.08.2014 Deutsche Meisterschaft Pirat Schnepf Benjamin 5 39
31.08.2014 Deutsche Meisterschaft Pirat Jäckel Fabian 5 39
31.08.2014 Deutsche Meisterschaft Pirat Monegel Marko 21 39
31.08.2014 Deutsche Meisterschaft Pirat Wetzke Ludger 21 39
31.08.2014 Deutsche Meisterschaft Pirat Rix Sascha 31 39
10.08.2014 Werbelinseeregatta Pirat Pingel Ines 2 25
10.08.2014 Werbelinseeregatta Pirat Heldt Thomas 2 25
10.08.2014 Werbelinseeregatta Pirat Schnepf Benjamin 3 25
10.08.2014 Werbelinseeregatta Pirat Jäckel Fabian 3 25
10.08.2014 Werbelinseeregatta Pirat Rix Sascha 17 25
13.07.2014 Warnemünder Woche Pirat Pingel Ines 4 27
13.07.2014 Warnemünder Woche Pirat Heldt Thomas 4 27
13.07.2014 Warnemünder Woche Pirat Schnepf Benjamin 11 27
13.07.2014 Warnemünder Woche Pirat Jäckel Fabian 11 27
29.06.2014 Silbernes Beil Pirat Pingel Ines 1 35
29.06.2014 Silbernes Beil Pirat Heldt Thomas 1 35
29.06.2014 Silbernes Beil Pirat Schnepf Benjamin 8 35
29.06.2014 Silbernes Beil Pirat Jäckel Fabian 8 35
29.06.2014 Silbernes Beil Pirat Martens Frank 24 35
29.06.2014 Silbernes Beil Pirat Rix Sascha 25 35
08.06.2014 Pfingstregatta Pirat Pingel Ines 1 22
08.06.2014 Pfingstregatta Pirat Heldt Thomas 1 22
08.06.2014 Pfingstregatta Pirat Richter Andreas 21 22
08.06.2014 Pfingstregatta Pirat Monegel Marko 22 22
08.06.2014 Pfingstregatta Pirat Wetzke Ludger 22 22
01.06.2014 Ratzeburg Pirat Schnepf Benjamin 3 22
01.06.2014 Ratzeburg Pirat Heldt Thomas 3 22
10.05.2014 Schweriner Frühjahrsregatta Pirat Pingel Ines 1 19
10.05.2014 Schweriner Frühjahrsregatta Pirat Heldt Thomas 1 19
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Heldt Thomas 1 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Pingel Ines 1 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Rix Hans-Werner 3 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Ebert Dietmar 3 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Martens Frank 4 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Martens Heike 4 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Monegel Marko 5 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Wetzke Ludger 5 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Richter Andreas 6 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Schröder Jörg 6 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Wolk Rüdiger 7 7
26.04.2014 Aprilregatta Pirat Gutschner Jörg 7 7