Am vergangenen Samstag konnten wir erfolgreich unsere traditionelle Veranstaltung Bügeleisenwerfen auf unserem Vereinsgelände austragen. Statt wie sonst auf dem See, mussten wir uns aufgrund der zu dünnen Eisdecke eine Ausgleichsfläche suchen. Kurzerhand wurde auf der vorgelagerten Betonfläche mit Hilfe des ein oder anderen Wassereimers eine perfekte Eisfläche hergestellt.
Mit über 40 Teilnehmern bzw. Unterstützern war die Veranstaltung ein voller Erfolg.
Am Ende konnten Dietlind Harms in der Damenwertung und Bernd Hahn in der Herrenwertung zu den Siegern gekürt werden.
Die Ergebnisse seht ihr unter diesem Artikel.
Ergebnisse Männer | Ergebnisse Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Gesamtergebnis | Platz | Teilnehmer | Gesamtergebnis | Platz | |
Bernd Hahn | 6,42 | 1 | Dietlind Harms | 8,92 | 1 | |
Rüdiger Wolk | 9,08 | 2 | Gertrud Tubandt | 14,56 | 2 | |
Carsten Jansen | 9,82 | 3 | Christine Mucha | 16,83 | 3 | |
Thomas Harms | 11,07 | 4 | Anika Lange | 19,78 | 4 | |
Wolfgang Biedermann | 11,07 | 4 | Heliana Ziems | 19,95 | 5 | |
Benjamin Schnepf | 11,33 | 5 | Ilona Wißmann | 20,93 | 6 | |
Hartmut Strelow | 12,18 | 6 | Brigitte Strelow | 22,25 | 7 | |
Ludger Jacobs | 12,59 | 7 | Gertrud Kellermann | 22,35 | 8 | |
Volker Stürmer | 12,66 | 8 | Liane Biedermann | 22,67 | 9 | |
Jörg-Michael Ziems | 12,78 | 9 | Refa-Maria Jacobs | 25,32 | 10 | |
Bruno Martens | 12,97 | 10 | Mandy Willert | 30,22 | 11 | |
Johannes Hain | 14,04 | 11 | Hannelore Monegel | 30,58 | 12 | |
Marko Monegel | 14,87 | 12 | ||||
Manfred Wissmann | 15,05 | 13 | ||||
Sascha Rix | 15,39 | 14 | ||||
Hans Bartoly | 15,47 | 15 | ||||
Eberhard Kellermann | 16,59 | 16 | ||||
Hans Werner Rix | 20,22 | 17 | ||||
Eberhard Scheunemann | 29,54 | 18 |
Am kommenden Samstag, den 10.02.2018 plant der Segelverein Teterow ab 10:30 Uhr das traditionelle Bügeleisenweitwerfen auf dem Teterower See. Bei leckerer Bratwurf und Glühwein ermitteln wir den besten Werfer.
Hierzu sind alle herzlich eingeladen.
Bitte meldet euch bei Hans Werner, damit wir die Mengen besser planen können.
Tel.: 015159485641
Bei schlechten Eisbedingungen wird die Veranstaltung evtl. verschoben. Hierzu gibt es am Freitag eine Bekanntmachung.
Am heutigen Samstag haben wir unsere Saison eröffnet und traditionell gemeinsam gekegelt. Nach heißen Duellen an der Spitze konnte sich Gudrun vor Jörg und Sascha nach Punkten durchsetzen. Der Pokal des Abends ging jedoch an Bernd, der mit Abstand die meißten Puddel geworfen hat. Die Gesamtergebnisse findet ihr unten. |
|
|